Ürün Kodu |
Kesit (mm2)
|
Civata Ölçüsü
|
D1 (mm)
|
W (mm)
|
L (mm)
|
D2 (mm)
|
D3 (mm)
|
E (mm)
|
T (mm)
|
Renk
|
Adet
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI-Y-301 | 0,5 - 1,5 | M3 | 3,2 | 5,6 | 16 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 |
KPI-Y-351 | 0,5 - 1,5 | M3,5 | 3,7 | 5,6 | 16 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 |
KPI-Y-401 | 0,5 - 1,5 | M4 | 4,3 | 7,4 | 17 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 |
KPI-Y-501 | 0,5 - 1,5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 18 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 |
KPI-Y-601 | 0,5 - 1,5 | M6 | 6,5 | 11,7 | 18 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 |
KPI-Y-801 | 0,5 - 1,5 | M8 | 8,4 | 11,7 | 22 | 2,3 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 |
KPI-Y-302 | 1,5 - 2,5 | M3 | 3,2 | 6,6 | 16 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 |
KPI-Y-402 | 1,5 - 2,5 | M4 | 4,3 | 7,1 | 17 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 |
KPI-Y-502 | 1,5 - 2,5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 19 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 |
KPI-Y-602 | 1,5 - 2,5 | M6 | 6,5 | 11,6 | 21 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 |
KPI-Y-802 | 1,5 - 2,5 | M8 | 8,4 | 11,6 | 22 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 |
KPI-Y-1002 | 1,5 - 2,5 | M10 | 10,5 | 13,7 | 22 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 |
KPI-Y-1202 | 1,5 - 2,5 | M12 | 13 | 18 | 25 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 |
KPI-Y-406 | 4 - 6 | M4 | 4,3 | 7,3 | 21 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 |
KPI-Y-506 | 4 - 6 | M5 | 5,3 | 9,5 | 22 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 |
KPI-Y-606 | 4 - 6 | M6 | 6,5 | 11,6 | 22,5 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 |
KPI-Y-806 | 4 - 6 | M8 | 8,4 | 14,9 | 26 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 75 |
KPI-Y-1006 | 4 - 6 | M10 | 10,5 | 14,9 | 28 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 75 |
KPI-Y-1206 | 4 - 6 | M12 | 13 | 19,2 | 28 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 50 |
İzoleli Yuvarlak Tip Kablo Pabuçları
- Anasayfa
- Ürünler
- Bağlantı Ürünleri
- Kablo Papucu ve Yüksük
- İzoleli Yuvarlak Tip Kablo Pabuçları